Johtoryhmä, hallitus ja omistajat
Johtoryhmä
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jukka Rinne |
Antti Joutseno |
Lasse Mäkinen |
Salomo Rauthovi Talousjohtaja |
Hallitus
| Seppo Matikainen | hallituksen puheenjohtaja | |
| Pekka Kettunen | Valtioneuvoston kanslia | omistajaohjaus |
| Petri Niemisvirta | toimitusjohtaja | Mandatum Life |
| Heikki Nikku | toimitusjohtaja | Logica Suomi Oy |
| Kari Partanen | johtaja | Logica Suomi Oy |
| Hannu Tarvonen | johtaja | Keskinäinen työeläkevakuutysyhtiö Varma |
Omistajat
| Logica Suomi Oy | 44,9 % | |
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 39,1% | |
| Suomen valtio | 10,2 % | |
| Sampo Oyj | 5,8 % |








